Erdész tagozat » Drávai Utakon » I. forduló
Nevezési és feladatlap
A Drávai Utakon tanulmányi verseny nevezési és I. fordulós feladatlapja innen letölthető:
Az 1. forduló eredményei
| # | Iskola neve | Csapat jelige | Összpontszám | Bejutott-e | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Somogy TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs | Európa gyermekei | 83 pont | nem | |
| 2. | Somogy TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs | Gucci | 98 pont | nem | |
| 3. | Siófok Beszédes József Általános Iskola | Kis Csér | 90 pont | nem | |
| 4. | Siófok Beszédes József Általános Iskola | Királyharaszt | 132 pont | bejutott | 11. |
| 5. | Siófok Beszédes József Általános Iskola | Vitézvirág | 129 pont | nem | |
| 6. | Istvánffy Miklós Általános Iskola Szigetvár | Natura | 153 pont | bejutott | 1. |
| 7. | Szentlőrinci Kistérség Nevelési Központ Zsigmond Király Általános Iskola tagintézmény, Szabadszentkirály | Szentkirályi Természetvédők | 135 pont | bejutott | 9. |
| 8. | Szentlőrinci Kistérség Nevelési Központ Zsigmond Király Általános Iskola tagintézmény, Szabadszentkirály | A szabadszentkirályi természetjárók | 132 pont | bejutott | 10. |
| 9. | Somogy TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs | Többet ésszel, mint erővel | 140 pont | bejutott | 7. |
| 10. | gr. Bethlen István Általános Iskola és Óvoda, Inke | Kerce Réce | 148 pont | bejutott | 3. |
| 11. | Kanizsai Dorottya Általános Iskola, Siklós | Fehér Holló | 144 pont | bejutott | 4. |
| 12. | Istvánffy Miklós Általános Iskola Szigetvár | Kis-Dráva | 138 pont | bejutott | 8. |
| 13. | Somogy TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs | Fortuna | 114 pont | nem | |
| 14. | Eötvös József Általános Iskola, Csurgó | Petymeg | 148 pont | bejutott | 2. |
| 15. | Somogy TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs | Twilight | 129 pont | nem | |
| 16. | Somogy TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs | Drakónok | 140 pont | bejutott | 6. |
| 17. | Xantus János Általános Iskola, Csokonyavisonta | Xantus utódai | 144 pont | bejutott | 5. |
