Felnőttképzés
Iskolánk AL-1745 intézmény-akkreditációs lajstrom szám alatt bejegyzett
AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNY
Hatósági nyilvántartási száma: 03-0005-04
Tanfolyamok szervezésére a lentebb látható szakmákban van jogosultságunk. A tanfolyamokat csak megfelelő számú jelentkezés esetén tudjuk elindítani.
| Azonosító | Megnevezés |
|---|---|
| 316230101002102 | Erdőművelő |
| 316230110000000 | Erdészeti szakmunkás |
| 316230101003101 | Erdészeti növényvédő |
| 316230101003103 | Fakitermelő |
| 316230101002103 | Motorfűrész-kezelő |
| 315210401003103 | Erdészeti közelítőgép kezelője |
| 316230100013301 | Lakott-területi fakitermelő |
| 315210400000000 | Erdőgazdasági gépkezelő |
| 315210401003101 | Erdészeti felkészítőgép kezelője |
| 315210401003102 | Erdészeti kötélpálya kezelője |
| 315210401003104 | Erdészeti rakodógép kezelője |
| 315210401003105 | Többfunkciós fakitermelőgép kezelője |
| 316230101002101 | Erdei melléktermékgyűjtő és -hasznosító |
| 316230101003102 | Erdőőr |
| 546230100000000 | Erdésztechnikus |
| 545250200105401 | Erdőgazdasági gépésztechnikus |
| 546250100000000 | Vadgazdálkodási technikus |
| 546250101003101 | Vadász, vadtenyésztő |
| 315820801003101 | Famegmunkáló |
| 315210901003103 | Fűrészipari szerszámélező |
| 315820801002101 | Fűrészipari gépkezelő |
| 316210500000000 | Méhész |
| 548530100000000 | Vízügyi technikus |
| 548500100105406 | Vízgazdálkodó |
| 318530610000000 | Vízműkezelő |
| 318530100000000 | Csatornamű-kezelő |
| 318530500000000 | Vízkárelhárító |
| 313410200000000 | Raktáros |
| 313410201003101 | Színházi kellékes |
| 318120101002101 | Szállodai szobaasszony |
| 318120101003101 | Mezőgazdasági gazdaasszony |
| 318120100000000 | Panziós, falusi vendéglátó |
| 528120100000000 | Hostess |
| 548120300000000 | Szállodai portás, recepciós |
| 523410410000000 | Kereskedelmi ügyintéző |
| 523420100000000 | Marketing- és reklámügyintéző |
| 523420101005201 | Hirdetési ügyintéző |
| 543450200000000 | Logisztikai ügyintéző |
| 543450201003101 | Anyagbeszertő |
| 543450201003102 | Áruterítő |
| 548120200105401 | Protokollügyintéző |
| 523470200000000 | Személyes ügyfélszolgálati asszisztens |
| 523470300000000 | Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens |
| 528110200015201 | Vendéglátásszervező |
| 318120100000000 | Panziós, falusi vendéglátó |
| 548120300000000 | Szállodai portás, recepciós |
| 523420100000000 | Marketing- és reklámügyintéző |
| 333410300103301 | Építőanyag-kereskedő |
| 316210501002101 | Méhészeti munkás |
| 315211900103106 | Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő |
| 546210401003102 | Növényvédő és méregraktár-kezelő |
| 546220101002101 | Parkgondozó |
| 318530100000000 | Csatornamű-kezelő |
| 318530610000000 | Vízműkezelő |
| 460010 | Számítástechnikai képesítések (nemzetközileg elismert) - Európai számítógép-használói jogosítvány: ECDL, ECDL Select, ECDL Start |
| 00009064 | Sales tréning |
| 00004510 | Marketing ismeretek |
| 00008668 | Üzleti kommunikációs tréning |
| 00020732 | Vállalkozásfejlesztési stratégiai tréning |
| 20011000 | angol KER A1 - minimum szint |
| 20012000 | angol KER A2 - alapszint |
| 20013000 | angol KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) |
| 20014000 | angol KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) |
| 20015000 | angol KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) |
| 20181000 | német KER A1 - minimum szint |
| 20182000 | német KER A2 - alapszint |
| 20183000 | német KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) |
| 20184000 | német KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) |
| 20185000 | német KER C1 - haladó (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) |
| 91 | Előzetes tudásszint felmérés |
Vizsgáztatásra a 134/2004. (IX. 15) FVM rendelet alapján a Dél-Dunántúli régióban a következő szakmákban vagyunk jogosultak:
| OKJ azonosító szám | Megnevezés | |
| 34 6280 02 | Erdészeti gépész | |
| 33 6262 01 | Erdészeti szakmunkás | |
| 21 6262 01 | Erdőművelő | |
| 32 5262 01 | Faanyag minősítő | |
| 31 5262 03 | Fafeldolgozó | |
| 31 6207 03 | Faiskolai szaporítóanyag-előállító | |
| 21 6207 02 | Faiskola-kezelő | |
| 31 6280 02 | Fakitermelési gépkezelő | |
| 31 6262 01 | Fakitermelő | |
| 21 5262 01 | Famegmunkáló | |
| 21 6280 03 | Fűrészipari gépkezelő | |
| 32 5233 01 | Fűrészipari szerszámélező | |
| 21 6206 02 | Gyógynövényismerő és -termelő | |
| 31 6280 03 | Közelítőgép-kezelő | |
| 34 6262 01 | Lakott területi fakitermelő | |
| 31 6280 10 | Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) | |
| 21 6280 02 | Motorfűrész-kezelő | |
| 21 6207 05 | Parkgondozó | |
| 33 6203 02 | Vadász-vadtenyésztő |
